食品安全檢測快速檢測設(shè)備
簡要描述:食品安全檢測快速檢測設(shè)備 食品安全檢測儀設(shè)備采用手提式一體化系統(tǒng)檢測技術(shù),將分光光度模塊、膠體金檢測模塊、新型農(nóng)殘檢測模塊、數(shù)字化管理模塊、無線通訊模塊高度集成于一體,支持檢測200種食品安全檢測項(xiàng)目,同時(shí)預(yù)留升級(jí)檢測方法。
產(chǎn)品型號(hào): ST-GB12
所屬分類:全新升級(jí)食品安全檢測儀
更新時(shí)間:2024-12-04
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
檢測項(xiàng)目:
項(xiàng)目 | 分類 |
食品添加劑 | 二氧化硫、雙氧水、亞硝酸鹽、硝酸鹽、苯甲-酸鈉、山梨酸鉀、糖精鈉、甜蜜素、木耳硫-酸鎂等 |
有毒有害物質(zhì) | 甲醛、吊白塊、硼砂、過氧化苯甲酰、溴酸鉀、羅丹明B、三聚氰胺、蘇-丹紅、工業(yè)堿、尿素、明礬等 |
食用油脂 | 過氧化值、酸價(jià)等 |
果蔬 | 農(nóng)藥殘留(酶抑制率法) |
病害肉 | 組胺、揮發(fā)性鹽基氮 |
重金屬含量 | 鉛、鎘、鉻、汞、砷、錫、鎳、鋁等 |
瘦肉精激素 | 鹽酸克倫特羅、沙丁-胺醇、萊克多巴胺、己烯-雌酚等 |
抗生素殘留 | 四環(huán)素類、硝基呋喃類、磺胺類、β-興-奮劑類、沙星類、磺胺類、喹諾酮類,甲砜-霉素,氟苯-尼考,金剛烷胺、替米-考星、慶大-霉素、林可-霉素、鏈-霉素、恩諾-沙星、環(huán)丙-沙星、頭孢啦啶、青-霉素、阿莫-西林等 |
水產(chǎn)品安全類 | 孔雀石綠、氯-霉素、呋喃-妥因、呋喃-西林、呋喃它酮、呋喃-唑酮等 |
蛋類藥物殘留 | 氯-霉素,四環(huán)素,磺胺類,喹諾酮類,呋喃-西林,呋喃它酮,呋喃-妥因,呋喃-唑酮,氟苯-尼考,阿莫-西林、頭孢-氨芐、紅-霉素、鏈-霉素等 |
真菌毒素殘留 | 食用油、糧食及飼料中黃曲霉毒素B1、黃曲霉毒素總量,奶中黃曲霉毒素M1、嘔吐毒素、玉米赤霉烯酮、赭曲-霉毒素A、T2毒素、伏馬毒素等 |
水酒飲品分析 | 酒中甲醇、乙醇、乳品及牛奶中蛋白質(zhì), |
蜂蜜成分 | 果糖和葡萄糖、蔗糖、淀-粉酶、酸度等 |
調(diào)味品成分 | 食醋的總酸、醬油的總酸、芝麻油純度、谷-氨酸鈉、醬油氨基酸態(tài)氮、食鹽中亞鐵氰-化鉀、食鹽中碘等 |
食用色素類 | 紅色色素(胭脂紅、莧菜紅、莧菜紅)、黃色色素(檸檬黃、日落黃)、藍(lán)色色素(亮藍(lán))等 |
動(dòng)物疫病類 | 禽-流感、新城疫、牛羊口蹄疫、牛羊結(jié)核病、牛羊包蟲、牛羊布病、小反芻獸、豬藍(lán)耳病毒、豬瘟病毒、豬偽狂犬病毒、豬細(xì)小、豬圓環(huán)、犬細(xì)小病毒、犬瘟熱病毒、犬狂犬病毒等 |
食品安全檢測快速檢測設(shè)備 食品安全檢測儀采用手提式一體化系統(tǒng)檢測技術(shù),將分光光度模塊、膠體金檢測模塊、新型農(nóng)殘檢測模塊、數(shù)字化管理模塊、無線通訊模塊高度集成于一體,支持檢測200種食品安全檢測項(xiàng)目,同時(shí)預(yù)留升級(jí)檢測方法。
食品安全檢測快速檢測設(shè)備 食品安全檢測儀主機(jī)采用一體化防水、抗壓、防撞擊、防腐蝕箱體設(shè)計(jì),同時(shí)配備交直流供電,可連接車載電源,可標(biāo)配大容量充電鋰電池,滿足現(xiàn)場野外檢測需求。